为提高学生培养质量,促进学生素质不断提高,鼓励学生积极参与校内外各项团学实践活动,现对2019年9月1日至今在团学活动方面表现突出的同学给予表彰奖励。名单如下:
工程学院2019年第二批团学奖励名单 | |||||||
序号 | 奖项名称 | 奖项级别 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖金金额 | 备注 |
1 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组一等奖 | 院级 | 张曼 | 信息1802 | 201821130060 | 150 | |
2 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组一等奖 | 院级 | 张秋霞 | 信息1803 | 201821130121 | 150 | |
3 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组一等奖 | 院级 | 余若瑜 | 商务1702 | 201721130246 | 150 | |
4 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组二等奖 | 院级 | 张嘉璇 | 信息1804 | 201821130185 | 100 | |
5 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组二等奖 | 院级 | 胡意凡 | 环境1801 | 201821130015 | 100 | |
6 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组二等奖 | 院级 | 曾昕怡 | 环境1901 | 201921130044 | 100 | |
7 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组二等奖 | 院级 | 张越 | 信息1901 | 201921130153 | 100 | |
8 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组二等奖 | 院级 | 汪紫荩 | 环境1901 | 201921130262 | 100 | |
9 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 廖楚依 | 信息1805 | 201821130010 | 50 | |
10 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 苏月利 | 信息1801 | 201821130012 | 50 | |
11 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 赵燕燕 | 信息1803 | 201821130064 | 50 | |
12 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 丛劭劼 | 商务1702 | 201721130064 | 50 | |
13 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 许方燕 | 信管1702 | 201721130139 | 50 | |
14 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 陶珊珊 | 信息1805 | 201821130043 | 50 | |
15 | 推普周系列活动之书法比赛硬笔组三等奖 | 院级 | 叶华 | 信息1803 | 201821130171 | 50 | |
16 | 推普周系列活动之书法比赛软笔组一等奖 | 院级 | 张曼 | 信息1802 | 201821130060 | 150 | |
17 | 推普周系列活动之书法比赛软笔组一等奖 | 院级 | 李远彤 | 安全1701 | 201721130265 | 150 | |
18 | 推普周系列活动之朗诵比赛一等奖 | 院级 | 李宇轩 | 信息1805 | 201821130141 | 300 | 胡鑫 李宇轩陈玉洁 |
19 | “奋斗的我,最美的国”朗诵比赛三等奖 | 校级 | 李宇轩 | 信息1805 | 201821130141 | ||
20 | 推普周系列活动之朗诵比赛二等奖 | 院级 | 朱忆韩 | 信息1805 | 201821130111 | 100 | 朱忆韩 陶珊珊 毛丽娜 赵晶晶 |
21 | 推普周系列活动之朗诵比赛三等奖 | 院级 | 王波 | 信息1801 | 201821130184 | 50 | |
22 | “工程杯”新生辩论赛决赛最佳辩手 | 院级 | 卓智辉 | 信息1901 | 201921130200 | 50 | |
23 | “工程杯”新生辩论赛决赛冠军 | 院级 | 巨天宇 | 信息1904 | 201921130115 | 150 | 叶鸥 施艳萍 刘怡然 巨天宇 |
24 | “工程杯”新生辩论赛决赛亚军 | 院级 | 卓智辉 | 信息1901 | 201921130200 | 100 | 卓智辉 张杰妮 李雨洁 符永义 |
25 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 孙天宇 | 信息1804 | 201821130179 | 50 | |
26 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 党文娟 | 信息1804 | 201821130052 | 50 | |
27 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 胡梅沁 | 信息1804 | 201821130172 | 50 | |
28 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 张嘉璇 | 信息1804 | 201821130185 | 50 | |
29 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 陆苗 | 信息1801 | 201821130271 | 50 | |
30 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 周心卉 | 环境1701 | 201721130032 | 50 | |
31 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 杜涵真 | 环境1701 | 201721130014 | 50 | |
32 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 刘泽圣 | 计科1701 | 201721130111 | 50 | |
33 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 李艳迪 | 计科1701 | 201721130235 | 50 | |
34 | 第八期青马班优秀学员 | 院级 | 汪青青 | 环境1701 | 201722130129 | 50 | |
35 | “优秀主讲人”评选活动 | 院级 | 盛典 | 信息1903 | 201921130170 | 50 | |
36 | “优秀主讲人”评选活动 | 院级 | 余欣莲 | 安全1901 | 201921130201 | 50 | |
37 | “优秀主讲人”评选活动 | 院级 | 尹思怡 | 信息1902 | 201921130234 | 50 | |
38 | “优秀主讲人”评选活动 | 院级 | 岳明辉 | 信息1904 | 201921139921 | 50 | |
39 | 时代列车第五名 | 校级 | 杨龑 | 信息1905 | 201921130289 | 225 | 杨龑 饶天祥 王达 陈俊威 曾健 万瑞 孟雯锦 赵家惠 李改兰 李程艳 |
40 | 男子跳远第二名 | 校级 | 熊泽同 | 信息1905 | 201921130192 | 200 | |
41 | 男子100米第三名 | 校级 | 熊泽同 | 信息1905 | 201921130192 | 200 | |
42 | 4*400米混合接力第三名 | 校级 | 涂译文 | 信息1805 | 201821130056 | 300 | 涂译文 廖楚依 彭美林 罗昊宇 |
43 | 男子1500米第六名 | 校级 | 彭美林 | 安全1801 | 201821130299 | 150 | |
44 | 和谐奋进第六名 | 校级 | 冯波 | 安全1801 | 201821130162 | 225 | 冯波 张斌亮 张曼 余柯 闫俊辰 林静 林诗怡 杨雅清 张若曦 胡韬 |
45 | 男子三级跳远第八名 | 校级 | 程翔 | 信息1903 | 201921130101 | 150 | |
46 | 男子400米第六名 | 校级 | 杨卓衡 | 信息1803 | 201821130032 | 150 | |
47 | 男子1500米第七名 | 校级 | 杨卓衡 | 信息1803 | 201821130032 | 150 | |
48 | 龙凤戏珠第七名 | 校级 | 孙雨蒙 | 信息1802 | 201821130174 | 225 | 孙雨蒙 严尉 |
49 | 薪火相传第四名 | 校级 | 张浩哲 | 信息1803 | 201821130245 | 300 | 张浩哲 万嘉正 余柯 冯波 孙雨虹 程明杰 秦梦瑶 |
公示期从即日起到2019年11月21日下午16点。对以上公示如有异议,请以书面形式在公示期内反馈到文永210,联系人:骆嘉琪,电话:88385161。
信息与安全工程学院
2019年11月18日